
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП. ЧАСТЬ 2. ГРУППА «А» (за 1-7 места)
Игры проводятся с сохранением очков, набранных в первой части предварительного этапа.
04.02.2023 | |||
Астраханочка | — | Звезда | 38:30 |
Ростов-Дон | — | Кубань | 26:26 |
ЦСКА | — | Динамо-Синара | 29:20 |
08.02.2023 | |||
Кубань | — | ЦСКА | 27:37 |
Звезда | — | Ростов-Дон | 31:31 |
Лада | — | Астраханочка | 34:34 |
12.02.2023 | |||
Ростов-Дон | — | Лада | 29:29 |
ЦСКА | — | Звезда | 29:24 |
Динамо-Синара | — | Кубань | 21:23 |
16.02.2023 | |||
Лада | — | ЦСКА | 29:37 |
Астраханочка | — | Ростов-Дон | 23:25 |
Звезда | — | Динамо-Синара | 26:26 |
20.02.2023 | |||
ЦСКА | — | Астраханочка | 39:32 |
Динамо-Синара | — | Лада | 25:30 |
Кубань | — | Звезда | 24:31 |
24.02.2023 | |||
Ростов-Дон | — | ЦСКА | 26:31 |
Лада | — | Кубань | 30:31 |
Астраханочка | — | Динамо-Синара | 29:26 |
09.03.2023 | |||
Динамо-Синара | — | Ростов-Дон | 20:24 |
Кубань | — | Астраханочка | 22:29 |
Звезда | — | Лада | 29:31 |
13.03.2023 | |||
Лада | — | Звезда | 35:24 |
Астраханочка | — | Кубань | 34:33 |
Ростов-Дон | — | Динамо-Синара | 32:22 |
18.03.2023 | |||
Динамо-Синара | — | ЦСКА | 28:31 |
Кубань | — | Ростов-Дон | 28:27 |
Звезда | — | Астраханочка | 33:32 |
23.03.2023 | |||
Астраханочка | — | Лада | 18:30 (тлт) |
Ростов-Дон | — | Звезда | |
ЦСКА | — | Кубань | |
28.03.2023 | |||
Звезда | — | ЦСКА | |
Лада | — | Ростов-Дон | 19:00 (тлт) |
Кубань | — | Динамо-Синара | |
02.04.2023 | |||
Ростов-Дон | — | Астраханочка | |
ЦСКА | — | Лада | 17:00 (тлт) |
Динамо-Синара | — | Звезда | |
16.04.2023 | |||
Астраханочка | — | ЦСКА | |
Звезда | — | Кубань | |
Лада | — | Динамо-Синара | |
21.04.2023 | |||
ЦСКА | — | Ростов-Дон | |
Динамо-Синара | — | Астраханочка | |
Кубань | — | Лада |
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП. ЧАСТЬ 1
11.09.2022 | |||
Динамо-Синара | — | Феникс | 29:29 |
12.09.2022 | |||
Балтийская Заря | — | Ростов-Дон | 25:30 |
Университет | — | Лада | 26:23 |
Кубань | — | Звезда | 31:36 |
АГУ-Адыиф | — | Луч | 20:25 |
13.09.2022 | |||
Астраханочка | — | Феникс | 42:27 |
14.09.2022 | |||
Балтийская Заря | — | Ставрополье | 24:33 |
АГУ-Адыиф | — | Звезда | 22:31 |
Кубань | — | Луч | 34:24 |
15.09.2022 | |||
Астраханочка | — | ЦСКА | 27:31 |
17.09.2022 | |||
Динамо-Синара | — | ЦСКА | 21:33 |
Феникс | — | Университет | 28:26 |
19.09.2022 | |||
Феникс | — | Лада | 19:39 |
21.09.2022 | |||
Луч | — | Балтийская Заря | 30:27 |
Ростов-Дон | — | Кубань | 36:29 |
Ставрополье | — | АГУ-Адыиф | 25:22 |
23.09.2022 | |||
Лада | — | Астраханочка | 21:23 |
Университет | — | Динамо-Синара | 22:28 |
Звезда | — | Балтийская Заря | 41:31 |
Ставрополье | — | Кубань | 27:26 |
Ростов-Дон | — | АГУ-Адыиф | 37:29 |
25.09.2022 | |||
Феникс | — | ЦСКА | 22:38 |
Университет | — | Астраханочка | 27:41 |
Лада | — | Динамо-Синара | 26:18 |
05.10.2022 | |||
Балтийская Заря | — | Феникс | 30:29 |
06.10.2022 | |||
Астраханочка | — | Ростов-Дон | 28:29 |
Динамо-Синара | — | Ставрополье | 19:15 |
Кубань | — | Лада | 25:27 |
АГУ-Адыиф | — | Университет | 20:30 |
Луч | — | Звезда | 23:35 |
07.10.2022 | |||
Балтийская Заря | — | ЦСКА | 20:38 |
08.10.2022 | |||
Динамо-Синара | — | Ростов-Дон | 19:31 |
Астраханочка | — | Ставрополье | 34:28 |
АГУ-Адыиф | — | Лада | 20:32 |
Кубань | — | Университет | 31:20 |
10.10.2022 | |||
Звезда | — | Феникс | 41:23 |
12.10.2022 | |||
Астраханочка | — | Луч | 38:22 |
13.10.2022 | |||
ЦСКА | — | Кубань | 36:23 |
14.10.2022 | |||
Ставрополье | — | Ростов-Дон | 25:31 |
Астраханочка | — | Звезда | 31:32 |
Динамо-Синара | — | Луч | 28:21 |
Феникс | — | АГУ-Адыиф | 31:28 |
15.10.2022 | |||
Университет | — | Балтийская Заря | 33:26 |
16.10.2022 | |||
Динамо-Синара | — | Звезда | 30:33 |
Феникс | — | Кубань | 25:30 |
ЦСКА | — | АГУ-Адыиф | 36:21 |
17.10.2022 | |||
Лада | — | Балтийская Заря | 36:21 |
21.10.2022 | |||
ЦСКА | — | Ростов-Дон | 32:27 |
Феникс | — | Ставрополье | 27:23 |
Звезда | — | Лада | 31:34 |
Луч | — | Университет | 27:32 |
Балтийская Заря | — | Динамо-Синара | 25:32 |
АГУ-Адыиф | — | Кубань | 20:40 |
23.10.2022 | |||
Феникс | — | Ростов-Дон | 24:39 |
ЦСКА | — | Ставрополье | 41:24 |
Луч | — | Лада | 25:44 |
Звезда | — | Университет | 40:30 |
Балтийская Заря | — | Астраханочка | 19:48 |
27.10.2022 | |||
Луч | — | Феникс | 25:26 |
07.11.2022 | |||
Университет | — | ЦСКА | 22:43 |
Лада | — | Феникс | 42:28 |
10.11.2022 | |||
Университет | — | Феникс | 31:30 |
12.11.2022 | |||
Лада | — | ЦСКА | 26:34 |
Ростов-Дон | — | Звезда | 33:31 |
Ставрополье | — | Луч | 30:26 |
Динамо-Синара | — | Астраханочка | 20:27 |
АГУ-Адыиф | — | Балтийская Заря | 33:26 |
14.11.2022 | |||
Ставрополье | — | Звезда | 28:34 |
Ростов-Дон | — | Луч | 39:18 |
Кубань | — | Балтийская Заря | 41:16 |
18.11.2022 | |||
Лада | — | Ростов-Дон | 30:25 |
Университет | — | Ставрополье | 22:26 |
Кубань | — | Астраханочка | 27:30 |
АГУ-Адыиф | — | Динамо-Синара | 26:29 |
19.11.2022 | |||
Звезда | — | ЦСКА | 29:31 |
20.11.2022 | |||
Университет | — | Ростов-Дон | 21:39 |
Лада | — | Ставрополье | 30:21 |
АГУ-Адыиф | — | Астраханочка | 27:33 |
Кубань | — | Динамо-Синара | 26:19 |
21.11.2022 | |||
Луч | — | ЦСКА | 17:42 |
24.11.2022 | |||
ЦСКА | — | Звезда | 52:37 |
25.11.2022 | |||
Астраханочка | — | Кубань | 28:28 |
Динамо-Синара | — | АГУ-Адыиф | 30:18 |
26.11.2022 | |||
Ростов-Дон | — | Лада | 33:32 |
Ставрополье | — | Университет | 33:23 |
27.11.2022 | |||
Динамо-Синара | — | Кубань | 21:20 |
Астраханочка | — | АГУ-Адыиф | 32:28 |
28.11.2022 | |||
Ростов-Дон | — | Университет | 38:17 |
Ставрополье | — | Лада | 25:35 |
ЦСКА | — | Луч | 38:17 |
03.12.2022 | |||
Звезда | — | Ростов-Дон | 25:28 |
Луч | — | Ставрополье | 19:23 |
ЦСКА | — | Лада | 36:19 |
Астраханочка | — | Динамо-Синара | 31:20 |
Балтийская Заря | — | АГУ-Адыиф | 18:33 |
05.12.2022 | |||
Луч | — | Ростов-Дон | 18:37 |
Звезда | — | Ставрополье | 31:30 |
ЦСКА | — | Университет | 38:23 |
Балтийская Заря | — | Кубань | 21:39 |
10.12.2022 | |||
Ростов-Дон | — | ЦСКА | 26:30 |
Динамо-Синара | — | Балтийская Заря | 33:21 |
12.12.2022 | |||
Ставрополье | — | ЦСКА | 27:37 |
Ростов-Дон | — | Феникс | 31:26 |
Лада | — | Звезда | 38:31 |
Университет | — | Луч | 33:21 |
Астраханочка | — | Балтийская Заря | 39:22 |
Кубань | — | АГУ-Адыиф | 40:23 |
14.12.2022 | |||
Ставрополье | — | Феникс | 28:22 |
Университет | — | Звезда | 29:40 |
Лада | — | Луч | 46:18 |
17.12.2022 | |||
АГУ-Адыиф | — | Феникс | 25:25 |
18.12.2022 | |||
Ростов-Дон | — | Ставрополье | 39:25 |
Балтийская Заря | — | Университет | 25:33 |
Звезда | — | Астраханочка | 31:32 |
Луч | — | Динамо-Синара | 18:31 |
Кубань | — | ЦСКА | 28:39 |
19.12.2022 | |||
АГУ-Адыиф | — | ЦСКА | 28:36 |
Кубань | — | Феникс | 40:19 |
20.12.2022 | |||
Балтийская Заря | — | Лада | 14:44 |
Луч | — | Астраханочка | 23:33 |
Звезда | — | Динамо-Синара | 37:22 |
09.01.2023 | |||
Звезда | — | Луч | 38:24 |
Ростов-Дон | — | Астраханочка | 32:33 |
Ставрополье | — | Динамо-Синара | 18:24 |
Феникс | — | Балтийская Заря | 31:19 |
Лада | — | Кубань | 26:26 |
Университет | — | АГУ-Адыиф | 27:20 |
11.01.2023 | |||
Ставрополье | — | Астраханочка | 23:33 |
Ростов-Дон | — | Динамо-Синара | 33:25 |
ЦСКА | — | Балтийская Заря | 44:19 |
Университет | — | Кубань | 23:42 |
Лада | — | АГУ-Адыиф | 39:32 |
12.01.2023 | |||
Феникс | — | Звезда | 27:30 |
16.01.2023 | |||
Кубань | — | Ростов-Дон | 26:31 |
АГУ-Адыиф | — | Ставрополье | 30:31 |
ЦСКА | — | Феникс | 33:24 |
Астраханочка | — | Лада | 31:23 |
Динамо-Синара | — | Университет | 24:24 |
Балтийская Заря | — | Луч | 23:37 |
18.01.2023 | |||
АГУ-Адыиф | — | Ростов-Дон | 21:37 |
Кубань | — | Ставрополье | 38:23 |
Динамо-Синара | — | Лада | 26:29 |
Астраханочка | — | Университет | 33:28 |
Балтийская Заря | — | Звезда | 23:47 |
20.01.2023 | |||
Феникс | — | Луч | 26:26 |
23.01.2023 | |||
Лада | — | Университет | 37:19 |
ЦСКА | — | Астраханочка | 35:18 |
Феникс | — | Динамо-Синара | 19:32 |
Ставрополье | — | Балтийская Заря | 35:21 |
Звезда | — | Кубань | 28:33 |
Луч | — | АГУ-Адыиф | 25:31 |
25.01.2023 | |||
Феникс | — | Астраханочка | 0:10 |
ЦСКА | — | Динамо-Синара | 32:25 |
Ростов-Дон | — | Балтийская Заря | 33:19 |
Луч | — | Кубань | 27:39 |
Звезда | — | АГУ-Адыиф | 40:26 |
ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП
В играх финального этапа принимают участие 8 команд (все семь из группы «А» и одна лучшая из группы «Б»). Игры проводятся по системе плей-офф. Серии 1/4 финала, 1/2 финала и за 5-8-е места состоят из двух игр, первая игра в каждой паре проводится на площадке команды, занявшей более низкое место по итогам предварительного этапа. Серии за 3-4-е и 1-2-е места проводятся до двух побед одной из команд, первая игра и (если понадобится) третья в каждой паре проводится на площадке команды, занявшей более высокое место по итогам предварительного этапа.
При равенстве показателей по окончании основного игрового времени ответного матча в сериях из двух игр и при ничейном результате по окончании основного игрового времени любого матча за 3-4-е и 1-2-е места после 5-минутного перерыва назначается дополнительное время продолжительностью два тайма по 5 минут с перерывом между ними в одну минуту. В случае если после первого дополнительного времени победитель вновь не будет выявлен, после 5-минутного перерыва проводится второй аналогичный овертайм. Если и после этого не будет выявлен победитель, то назначается серия 7-метровых бросков, которая выполняется в соответствии с требованиями официальных Правил гандбола.
1/4 финала
1-я игра — 06.05.2023: 1Б — 1А, 7А — 2А, 6А — 3А, 5А — 4А.
2-я игра — 11.05.2023: 1А — 1Б, 2А — 7А, 3А — 6А, 4А — 5А.
За 5-8-е места
1-я игра — 16.05.2023 (город слабейшей команды): проигравший 1А/1Б — проигравший 4А/5А, проигравший 2А/7А — проигравший 3А/6А.
2-я игра — 20.05.2023 (город сильнейшей команды): проигравший 1А/1Б — проигравший 4А/5А, проигравший 2А/7А — проигравший 3А/6А.
1/2 финала
1-я игра — 16.05.2023 (город слабейшей команды): победитель 1А/1Б — победитель 4А/5А, победитель 2А/7А — победитель 3А/6А.
2-я игра — 20.05.2023 (город сильнейшей команды): победитель 1А/1Б — победитель 4А/5А, победитель 2А/7А — победитель 3А/6А.
Финал, игры за 3-4-е, 5-6-е, 7-8-е места
1-я игра за 7-8-е места — 25.05.2023:
2-я игра за 7-8-е места — 29.05.2023:
1-я игра за 5-6-е места — 25.05.2023:
2-я игра за 5-6-е места — 29.05.2023:
1-я игра за 3-4-е места — 25.05.2023:
2-я игра за 3-4-е места — 29.05.2023:
3-я игра за 3-4-е места — 03.06.2023:
1-я игра за 1-2-е места — 25.05.2023:
2-я игра за 1-2-е места — 30.05.2023:
3-я игра за 1-2-е места — 04.06.2023: